Harga Mobil Mitsubishi Magelang 2019
Tipe Kendaraan | Harga OTR |
All New Pajero Sport |
|
Warna Putih | |
Pajero Sport Dakar 4×4 AT New 2017 | Rp 699.500.000 |
Pajero Sport Dakar Ultimate 4×2 AT | Rp 597.000.000 |
Pajero Sport Rockford Fosgate Limited 4×2 AT | Rp 583.000.000 |
Pajero Sport Dakar 4×2 AT | Rp 552.500.000 |
Pajero Sport Exceed H 4×2 AT | Rp 499.500.000 |
Pajero Sport GLX H 4×4 MT | Rp 551.500.000 |
Pajero SPort warna Putih tambah Rp 3.000.000 | |
MITSUBISHI OUTLANDER SPORT |
|
Outlander Sport PX AT Action | Rp 407.300.000 |
Outlander Sport PX AT | Rp 402.300.000 |
Outlander Sport GLS AT | Rp 379.500.000 |
Outlander Sport GLX MT | Rp 366.100.000 |
MITSUBISHI EXPANDER (NEW MPV) |
|
Xpander GLX (4×2) MT | Rp 205.000.000 |
Xpander GLS (4×2) MT | Rp 225.000.000 |
Xpander EXCEED (4×2) MT | Rp 231.000.000 |
Xpander EXCEED (4×2) AT | Rp 242.500.000 |
Xpander SPORT (4×2) AT | Rp 254.500.000 |
Xpander ULTIMATE (4×2) AT | Rp 262.500.000 |
Xpander warna putih tambah Rp 1.500.000 | |
COLT T120SS |
|
T120SS 1.5 PU STD | Rp 137.000.000 |
T120SS 1.5 PU FB | Rp 137.800.000 |
T120SS 1.5 PU PU WD-3W | Rp 140.300.000 |
T120SS 1.5 PU STD CHASIS | Rp – |
COLT L300 SOLAR |
|
L300 PU STD | Rp 190.100.000 |
L300 PU FB | Rp 191.100.000 |
L300 D BBN BOX | Rp 193.600.000 |
L300 BC – Bus Chasis | Rp 196.050.000 |
L300 HR MB4 SPARTA non AC | Rp 261.050.000 |
L300 HR MB4 SPARTA + AC | Rp 281.050.000 |
NEW TRITON 4×2 |
|
Triton SC GLX HR 4×2 MT | Rp 254.000.000 |
Triton CC GLX HR 4×2 MT | Rp 256.500.000 |
ALL NEW TRITON 4×4 |
|
Triton Single Cab HDX 4×4 MT | Rp 327.500.000 |
Triton DC HDX 4×4 MT | Rp 386.500.000 |
Triton DC GLS 4×4 MT | Rp 409.500.000 |
Triton DC Exceed -H 4×4 MT | Rp 451.500.000 |
Triton DC Exceed -H 4×4 AT | Rp 466.500.000 |
Triton DC 2.5L 4X4 MT Athelete | Rp 470.000.000 |
Triton DC 2.5L 4X4 AT Athelete | Rp 485.000.000 |
DELICA |
|
Delica 2.0 4×2 AT – ROYAL | Rp 492.800.000 |
ALL NEW MIRAGE |
|
All New Mirage 1.2 Exceed AT | Rp 230.500.000 |
All New Mirage 1.2 GLS AT | Rp 215.500.000 |
All New Mirage 1.2 GLX MT | Rp 203.000.000 |
COLT DIESEL CH TRUCK |
|
FE 71 4 Ban | Rp 288.950.000 |
FE 71 4 Ban – Power Steering | Rp 294.950.000 |
FE 71 L 4 Ban – LONG | Rp 300.950.000 |
FE 73 | Rp 325.400.000 |
FE 73 HD | Rp 335.400.000 |
FE 74 S Power Steering | Rp 345.750.000 |
FE 74 HDV | Rp 351.750.000 |
FE 74 L LONG | Rp 357.750.000 |
FE SUPER HD | Rp 357.600.000 |
FE SUPER HDX Hi Gear | Rp 368.600.000 |
FE 84 G LONG C LEBAR | Rp 373.500.000 |
COLT DIESEL KAROSERI DUMP TRUCK |
|
FE 74 HDV – DUMP TRUCK | Rp 402.750.000 |
FE SHDX Hi Gear – Dump Truck | Rp 419.600.000 |
COLT DIESEL CHASIS BUS |
|
FE 71 BC 4 BAN | Rp 291.200.000 |
FE 71 BC LONG 4 BAN NEW | Rp 366.900.000 |
FE 84 BC – LEBAR | Rp 366.900.000 |
FE 83 BC Bus Chasis | Rp 350.500.000 |
COLT DIESEL CHASIS BUS COMPLET |
|
FE 71 L COMPLET BUS | Rp 491.250.000 |
FUSO |
|
FM 517 HS 4×2 | Rp 622.000.000 |
FM 517 HL 4×2 | Rp 651.000.000 |
FM 517 HL 4×2 LONG NEW | Rp 662.000.000 |
FN 517 ML2 6×2 | Rp 757.750.000 |
FN 517 ML2 S 6×2 LONG NEW | Rp 768.750.000 |
FN 527 MS 6×4 | Rp 883.000.000 |
FN 527 ML 6×4 | Rp 900.000.000 |
NEW FUSO – ORANGE |
|
FJ2523 6×2 LONG | Rp 765.728.000 |
FJ2528 6×4 MIXER CHASIS | Rp 962.400.000 |
F1 1217 4×2 CHASIS | Rp 533.700.000 |
FUSO TRACTOR HEAD |
|
FUSO FZ 4028T 4×2 | Rp 791.000.000 |
FUSO FZ 4928T 6×4 | Rp 1.051.900.000 |
Catatan:
– harga DAPAT Berubah sewaktu2, Tanpa pemberitahuan terlebih Dahulu.
– harga untuk mobil niaga BBN bak Dan untuk Fuso harga off